Andhra University College of Engineering
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | ARTIFICIAL INTELLIGENCE | 1st Shift | 18 | 15 | 8 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | BIOINFORMATICS | 1st Shift | 18 | 0 | 1 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | BIOMEDICAL ENGINEERING | 1st Shift | 18 | 14 | 0 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | BIOTECHNOLOGY | 1st Shift | 18 | 14 | 2 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | CAD/CAM ENGINEERING | 1st Shift | 18 | 4 | 1 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | CHEMICAL ENGINEERING | 1st Shift | 18 | 13 | 2 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | CHEMICAL TECHNOLOGY(RUBBER / PLASTIC) | 1st Shift | 18 | 0 | 2 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift | 60 | 33 | 4 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | COMPUTER APPLICATIONS | 1st Shift | 40 | 37 | 8 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | COMPUTER NETWORKS | 1st Shift | 18 | 14 | 2 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY | 1st Shift | 18 | 18 | 8 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | COMPUTER SCIENCE & TECHNOLOGY | 1st Shift | 60 | 57 | 12 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | CONTROL SYSTEMS | 1st Shift | 18 | 14 | 1 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift | 30 | 28 | 6 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift | 60 | 56 | 4 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | ELECTRONICS AND INSTRUMENTATION ENGINEERING | 1st Shift | 18 | 14 | 2 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | ENVIRONMENTAL ENGINEERING AND MANAGEMENT | 1st Shift | 18 | 14 | 1 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | GEO INFORMATICS | 1st Shift | 18 | 14 | 0 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | HEAT POWER ENGINEERING | 1st Shift | 18 | 14 | 0 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | HYDRAULICS ENGINEERING | 1st Shift | 18 | 14 | 3 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | INDUSTRIAL ENGINEERING | 1st Shift | 18 | 14 | 0 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | INDUSTRIAL METALLURGY | 1st Shift | 18 | 13 | 0 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | INDUSTRIAL POLLUTION CONTROL | 1st Shift | 18 | 7 | 2 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | INFORMATION TECHNOLOGY | 1st Shift | 18 | 14 | 9 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | INSTRUMENTATION ENGINEERING | 1st Shift | 18 | 8 | 1 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | MACHINE DESIGN | 1st Shift | 18 | 14 | 0 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | MARINE ENGINEERING | 1st Shift | 18 | 14 | 0 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift | 30 | 30 | 2 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | MICROWAVE AND RADAR ENGINEERING | 1st Shift | 18 | 14 | 1 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | NANO TECHNOLOGY | 1st Shift | 18 | 14 | 0 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | POWER SYSTEMS AND AUTOMATION | 1st Shift | 18 | 14 | 2 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | REMOTE SENSING | 1st Shift | 18 | 14 | 0 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | SOFTWARE ENGINEERING | 1st Shift | 60 | 57 | 10 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING | 1st Shift | 18 | 14 | 2 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING | 1st Shift | 18 | 14 | 5 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | POST GRADUATE | STRUCTURAL ENGINEERING AND CONSTRUCTION | 1st Shift | 18 | 0 | 1 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | ARCHITECTURE ASSITANTSHIP | 1st Shift | 40 | 37 | 5 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | BIOTECHNOLOGY | 1st Shift | 20 | 20 | 3 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | CERAMIC TECHNOLOGY | 1st Shift | 10 | 10 | 2 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | CHEMICAL ENGINEERING | 1st Shift | 40 | 40 | 4 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | CIVIL ENGINEERING | 1st Shift | 30 | 30 | 6 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | CIVIL ENVIRONMENTAL ENGINEERING | 1st Shift | 10 | 10 | 3 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | COMPUTER SCEINCE & ENGINEERING | 1st Shift | 30 | 30 | 21 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | ELECTRICAL AND ELECTRONICS ENGINEERING | 1st Shift | 30 | 30 | 15 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | ELECTRONICS & COMMUNICATION ENGG | 1st Shift | 30 | 30 | 15 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | GEO INFORMATICS | 1st Shift | 30 | 30 | 8 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | INSTRUMENT TECHNOLOGY | 1st Shift | 30 | 30 | 6 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | MARINE ENGINEERING | 1st Shift | 30 | 30 | 4 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | MECHANICAL ENGINEERING | 1st Shift | 30 | 30 | 11 |
ENGINEERING AND TECHNOLOGY | Andhra University, Visakhapatnam | UNDER GRADUATE | METALLURGICAL ENGINEERING | 1st Shift | 30 | 30 | 5 |
&hra University, Waltair
Vishakhapatnam
is best among many established Engineering colleges, Management College, Pharmacy College, Polytechnic College in Vishakhapatnam, which give best education in Vishakhapatnam. All Institution are Approved by AICET. All courses are 100% Job oriented and best for Startup. All government college and private college are spreading best education quality in Vishakhapatnam. The college have best teachers and lab in Vishakhapatnam. Educational environment is Best in .
Andhra Pradesh
is best among many established Engineering colleges, Management College, Pharmacy College, Polytechnic College in Andhra Pradesh, which give best education in Andhra Pradesh. All Institution are Approved by AICET. All courses are 100% Job oriented and best for Startup. All government college and private college are spreading best education quality in Andhra Pradesh. The college have best teachers and lab in Andhra Pradesh. Educational environment is Best in .
Engineering College

Education is one area where quality should not be compromised at any cost. As soon as someone finishes his/her high schooling, everyone in the family start the process of searching for the right course and right institution to join for the college studies. Engineering is the most sought after field due to the huge employment opportunities and the passion of individuals. Here is a list of some of the most determining engineering courses to join after finishing the high school.
Why Students Choose us
- Quality of Entire Educational Experience for Undergraduate Engineering Programs
- Student Support for Undergraduate Engineering Programs
- Teaching Quality for Postgraduate Engineering Programs
- Skills Development for Postgraduate Engineering Programs
Find the Engineering program you need
We deliver professional certificates of competency, diplomas and advanced diplomas, undergraduate and graduate certificates, bachelor’s and master’s degrees, and a doctor of engineering. These program types have been designed to suit the needs of engineers and aspiring engineers from varied backgrounds.
The Engineering Institute of Technology
The Engineering Institute of Technology is one of the only institutes in the world specializing in engineering. We deliver industry focused short courses, diplomas, undergraduate certificates, bachelor’s degrees, graduate certificates, master’s degrees, and a doctor of engineering to students from over 140 countries. EIT’s vocational programs and higher education degrees are registered and accredited by the India Government. Our on-campus and online programs are delivered via a unique methodology that makes use of industry-based expert lecturers and state-of-the-art online technologies such as hands-on remote and virtual labs, simulation software and live stream web and video conferencing.
from Engineering Directory - Welcome to Engineering Directory https://ift.tt/Yp3UvxM
via IFTTT
Comments
Post a Comment